BATAさんから最新の日本地図が届きました!
都道府県完全制覇、日本地図選挙区編が
天照す陽の色に染め上げられました!

選挙区100%コンプリート都道府県
7→9→13→14→17→19→21→26→29→33→34→38→40→42→44→47/47
☆秋田県 ☆宮城県 ☆新潟県 ☆茨城県 ☆神奈川県 ☆岐阜県
☆和歌山県 ☆三重県 ☆佐賀県 ☆福岡県 ☆岡山県 ☆広島県
☆高知県 ☆群馬県 ☆大阪府 ☆奈良県 ☆北海道 ☆福井県
☆千葉県 ☆富山県 ☆山形県☆青森県 ☆岩手県 ☆福島県
☆京都府 ☆石川県 ☆滋賀県 ☆大分県 ☆長崎県 ☆島根県
☆徳島県 ☆栃木県 ☆鳥取県 ☆長野県 ☆熊本県 ☆沖縄県
☆宮崎県 ☆鹿児島県 ☆埼玉県 ☆兵庫県 ☆静岡県 ☆東京都
☆香川県 ☆愛媛県 ☆愛知県 ☆山口県 ☆山梨県
山口県は、daigoさん(衆・自民・高村 正大議員)、
山梨県は、KMさん(参・自民・永井 学議員)の
ご献本でコンプリートされました。
一冊、一冊、積み上げて下さって、本当にありがとうございます!
寄贈運動ブログを投稿させていただいてから2か月足らずでの快挙です!
皆さまの御尽力、本当に素晴らしいです!改めて感謝申し上げます。
現在 未献本議員
比例区のみ132人/全議員713人

「愛子天皇論3」は、すべての都道府県選挙区当選の議員に行き渡り、いよいよ最後の決戦、
比例区当選議員にも続々とご寄贈いただき、早くも
比例北海道と全国(通称 仮装大賞棒グラフ)がオレンジに!
未献本議員は残すところ132人となりました!
比例ブロック&全国 未献本議員数 132人
北海道B 4人 東北B 6人 東海B 16人 北関東B 12人 南関東B 12→11人
東京B 4人 北陸信越B 5人 近畿ブロック16人 中国B 8人 四国B 1人
九州B 6→3→2人
全国50/100人(自民11→9人 立憲4人 れ新4人 維新8→5人 共産4人
公明10人 国民6人 参政4人 保守1人)
比例区当選で未献本の議員リスト 2025年9月21日 16:00時点
| 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | |
| 衆 | 伊東 良孝 | 自民 | 北海道B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 向山 淳 | 自民 | 北海道B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 中村 裕之 | 自民 | 北海道B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 川原田 英世 | 立憲 | 北海道B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 佐原 若子 | れ新 | 東北B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 庄子 賢一 | 公明 | 東北B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 菊池 大二郎 | 国民 | 東北B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 江渡 聡徳 | 自民 | 東北B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 原田 和広 | 立憲 | 東北B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 齋藤 裕喜 | 立憲 | 東北B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 阪口 直人 | れ新 | 東海B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 本村 伸子 | 共産 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 西園 勝秀 | 公明 | 東海B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 中川 康洋 | 公明 | 東海B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 仙田 晃宏 | 国民 | 東海B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 工藤 彰三 | 自民 | 東海B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 勝俣 孝明 | 自民 | 東海B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 深澤 陽一 | 自民 | 東海B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 川崎 秀人 | 自民 | 東海B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 長坂 康正 | 自民 | 東海B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 竹上 裕子 | 保守 | 東海B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 小山 千帆 | 立憲 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 松田 功 | 立憲 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 大嶽 理恵 | 立憲 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 鈴木 岳幸 | 立憲 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 眞野 哲 | 立憲 | 東海B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 高井 崇志 | れ新 | 北関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 高橋 英明 | 維新 | 北関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 塩川 鉄也 | 共産 | 北関東B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 山口 良治 | 公明 | 北関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 福重 隆浩 | 公明 | 北関東B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 岸田 光広 | 国民 | 北関東B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 五十嵐 清 | 自民 | 北関東B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 佐藤 勉 | 自民 | 北関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 中野 英幸 | 自民 | 北関東B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 野中 厚 | 自民 | 北関東B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 三角 創太 | 立憲 | 北関東B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 市来 伴子 | 立憲 | 北関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 多ケ谷 亮 | れ新 | 南関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 金村 龍那 | 維新 | 南関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 藤巻 健太 | 維新 | 南関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 角田 秀穂 | 公明 | 南関東B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 沼崎 満子 | 公明 | 南関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 深作 ヘスス | 国民 | 南関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 西岡 義高 | 国民 | 南関東B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 鈴木 敦 | 参政 | 南関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 古川 直季 | 自民 | 南関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 山際 大志郎 | 自民 | 南関東B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 佐々木 奈保美 | 立憲 | 南関東B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 阿部 司 | 維新 | 東京B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 河西 宏一 | 公明 | 東京B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 安藤 高夫 | 自民 | 東京B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 伊藤 達也 | 自民 | 東京B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 斉木 武志 | 維新 | 北陸信越B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 中川 宏昌 | 公明 | 北陸信越B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 小竹 凱 | 国民 | 北陸信越B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 波多野 翼 | 立憲 | 北陸信越B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 福田 淳太 | 立憲 | 北陸信越B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 阿部 圭史 | 維新 | 近畿B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 市村 浩一郎 | 維新 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 池畑 浩太朗 | 維新 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 徳安 淳子 | 維新 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 林 佑美 | 維新 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 和田 有一朗 | 維新 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 近畿B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 堀川 朗子 | 共産 | 近畿B | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 竹内 譲 | 公明 | 近畿B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 鰐淵 洋子 | 公明 | 近畿B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 向山 好一 | 国民 | 近畿B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 北野 裕子 | 参政 | 近畿B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 小寺 裕雄 | 自民 | 近畿B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 石田 真敏 | 自民 | 近畿B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 大岡 敏孝 | 自民 | 近畿B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 島田 洋一 | 保守 | 近畿B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 平林 晃 | 公明 | 中国B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 福田 玄 | 国民 | 中国B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 吉田 真次 | 自民 | 中国B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 寺田 稔 | 自民 | 中国B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 新谷 正義 | 自民 | 中国B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 石橋 林太郎 | 自民 | 中国B | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 平沼 正二郎 | 自民 | 中国B | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 平岡 秀夫 | 立憲 | 中国B | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 瀬戸 隆一 | 自民 | 四国B | 反対 | 反対 |
| 衆 | 山川 仁 | れ新 | 九州B | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 田村 貴昭 | 共産 | 九州B | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 奥田 芙美代 | れ新 | 全国 | 回答せず | 回答せず |
| 参 | 大島 九州男 | れ新 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 天畠 大輔 | れ新 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 木村 英子 | れ新 | 全国 | 回答せず | 回答せず |
| 参 | 上野 蛍 | 維新 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 嘉田 由紀子 | 維新 | 全国 | 言えない | 言えない |
| 参 | 金子 道仁 | 維新 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 串田 誠一 | 維新 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 柴田 巧 | 維新 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 岩渕 友 | 共産 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 仁比 聡平 | 共産 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 大門 実紀史 | 共産 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 白川 容子 | 共産 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 横山 信一 | 公明 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 宮崎 勝 | 公明 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 窪田 哲也 | 公明 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 原田 大二郎 | 公明 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 佐々木 雅文 | 公明 | 全国 | 言えない | 言えない |
| 参 | 司 隆史 | 公明 | 全国 | 言えない | 言えない |
| 参 | 上田 勇 | 公明 | 全国 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 谷合 正明 | 公明 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 竹内 真二 | 公明 | 全国 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 平木 大作 | 公明 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 伊藤 辰夫 | 国民 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 川合 孝典 | 国民 | 全国 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 足立 康史 | 国民 | 全国 | 言えない | 反対 |
| 参 | 竹詰 仁 | 国民 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 浜野 喜史 | 国民 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 平戸 航太 | 国民 | 全国 | 言えない | 回答せず |
| 参 | 安達 悠司 | 参政 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 安藤 裕 | 参政 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 岩本 麻奈 | 参政 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 山中 泉 | 参政 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 阿達 雅志 | 自民 | 全国 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 井上 義行 | 自民 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 梶原 大介 | 自民 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 山田 宏 | 自民 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 小川 克巳 | 自民 | 全国 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 神谷 政幸 | 自民 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 石田 昌宏 | 自民 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 長谷川 英晴 | 自民 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 藤木 眞也 | 自民 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 北村 晴男 | 保守 | 全国 | 反対 | 反対 |
| 参 | 古賀 千景 | 立憲 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 小沢 雅仁 | 立憲 | 全国 | 言えない | 言えない |
| 参 | 石橋 通宏 | 立憲 | 全国 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 村田 享子 | 立憲 | 全国 | 無回答 | 無回答 |
こちらも「〇〇ブロックを攻めます!」「全国○○党コンプリートします!」宣言など
全国の市井の皆さまの御力添えを、今後ともどうぞよろしくお願いします。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
3 件のコメント
弁慶丸
2025年9月21日
吉川里奈、衆議院議員 参政党 九州B、へレターパックにて手紙を添えて献本しました!
基礎医学研究者
2025年9月21日
いや~これは、ド迫力ですね👏
まいこさん、BATAさん、そして寄贈されたみなさま、本当にごくろうさまです。自分は、「愛子さまトーーク」では50%で頭打ちに…といってしまいましたが、その予想が良い意味で裏切られていることが、この地図からよくわかります。
mantokun
2025年9月21日
すごい!ついに日本地図が真っ赤に染め上がりましたね👏
まいこさん、BATAさん、寄贈された皆様、本当にお疲れ様です。あとは比例区ですが、気づいたらこちらもかなりのスピードで献本が進んでいて、またびっくりです。やっぱり地区ごとにすると分かりやすいですね!