「愛子天皇論3、寄贈運動 2026衆院選当選 国会議員へ!ご献本をコメント欄へお知らせ下さい」
先頭固定ブログへのご報告、ありがとうございます。
BATAさんに、献本状況を反映した日本地図を作っていただきました。感謝申し上げます!

皆さまの御献本で、小選挙区・東北地方は再び、天照す陽の色に染め上がりました!
選挙区100%コンプリート都道府県 37/47
☆秋田県☆茨城県☆群馬県☆石川県☆福井県☆山梨県☆滋賀県☆大阪府☆奈良☆和歌山☆島根☆岡山☆広島☆山口☆徳島☆香川☆高知☆佐賀☆長崎☆熊本☆宮崎☆鹿児島☆沖縄
☆愛知県☆島根☆栃木☆富山☆兵庫☆京都☆山形☆千葉☆福岡☆青森☆岩手☆宮城☆福島☆岐阜
岐阜選挙区は、daigoさん(衆・自民・加藤大博議員 )の
ご献本でコンプリートされました。(日本地図への反映はしばらくお待ちください)
1~5冊で全ての都道府県をコンプリートできます!ぜひゴールを決めてくださいね。
☆北海道3☆埼玉4☆東京5☆神奈川4☆新潟3☆長野1☆静岡1☆三重1☆愛媛1☆大分1 (10/47)
比例区100%コンプリート 1/11
☆北関東
一冊、一冊、積み上げて下さって、本当に感謝申し上げます!
コメント欄へのご報告を紹介させていただきます。
Johnさん
自民の東京選挙区の丸川珠代と門寛子に送りたいと思います。
自民の丸川珠代と門寛子にレターパックで送りました。
手紙と川上珠実記者と西田真季子記者の記事のコピーも併せて送りました。
秋田のタカさん
突然、愛子天皇への道サイトのお問合せ担当様に献本報告のメールを拝送することをお許しください。早速、
こんにちはm(_ _)mいつもお世話になっております。秋田のタカです。
秋田県の当選した衆議院議員と以下の議員に愛子天皇論3献本と愛子様の立太子等お願いのお手紙を直接渡したり、レターパックライトで送りました。
中川 紘一 議員自民 北海道11区
木村 次郎議員 自民 青森3区
藤原 崇議員 自民 岩手3区
土井 亨議員 自民 宮城1区
渡辺 勝幸議員 自民 宮城2区
西村 明宏議員自民 宮城3区
西山 尚利議員 自民 福島1区
上杉 謙太郎議員 自民 福島3区
井原 隆議員 自民埼玉5区
以上、お忙しい中最後までご確認下さり有難うございます。
mantokunさん
献本宣言です。
自民党の北海道1区の加藤貴弘議員、北海道2区の高橋祐介議員に献本します。また後ほどご報告に伺います。
385人/全衆議員465人 82.8%
未献本80人 (小計93冊)
2月18日に寄贈運動の投稿の時点で未献本議員は172人。
皆さまのお陰で、焼け野原は半分以下になりました。
ほぼ1日あたり5冊ほどご献本いただいていますので、
順調にゆけばあと16日ほどで、ふたたび全ての国会議員が
麗しい本を手にできるようになります。
安定的皇位継承のための全体会議の再開について
「新年度予算が成立したら動くだろう」との報道もあります。
できれば、3月中に日本地図を天照す陽の色に染め上げていただけると
全体会議の再開に間に合います。
引き続き、ご報告、どうぞよろしくお願いいたします。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ
衆議院会館の部屋番号が公開され、ブログからリンクが開けるようになりました。
『愛子天皇論3』未献本議員リスト(2026衆院選で当選の新人&元職)
| 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | 献本 |
| 高木 宏寿 | 自民 | 北海道3区 | 賛成 | 反対 | |
| 和田 義明 | 自民 | 北海道5区 | 反対 | 反対 | |
| 松下 英樹 | 自民 | 北海道9区 | 反対 | 反対 | |
| 尾花 瑛仁 | 自民 | 埼玉6区 | 反対 | 反対 | |
| 大塚 拓 | 自民 | 埼玉9区 | 反対 | 反対 | |
| 山口 晋 | 自民 | 埼玉10区 | 反対 | 反対 | |
| 三ツ林 裕巳 | 自民 | 埼玉13区 | 反対 | 反対 | |
| 若宮 健嗣 | 自民 | 東京5区 | 反対 | 反対 | |
| 畦元 将吾 | 自民 | 東京6区 | 回答しない | 回答しない | |
| 菅原 一秀 | 自民 | 東京9区 | 賛成 | 反対 | |
| 小田原 潔 | 自民 | 東京21区 | 反対 | 反対 | |
| 川松 真一朗 | 自民 | 東京23区 | 反対 | 反対 | |
| 今岡 植 | 自民 | 東京26区 | 賛成 | 反対 | |
| 黒崎 祐一 | 自民 | 東京27区 | 反対 | 反対 | |
| 長沢 興祐 | 自民 | 東京29区 | 賛成 | 賛成 | |
| 新田 章文 | 自民 | 神奈川2区 | 反対 | 反対 | |
| 上原 正裕 | 自民 | 神奈川9区 | 回答しない | 回答しない | |
| 丸田 康一郎 | 自民 | 神奈川13区 | 反対 | 反対 | |
| 佐藤 主迪 | 自民 | 神奈川16区 | 賛成 | 反対 | |
| 内山 航 | 自民 | 新潟1区 | 反対 | 反対 | |
| 鷲尾 英一郎 | 自民 | 新潟4区 | 賛成 | 反対 | |
| 高鳥 修一 | 自民 | 新潟5区 | 反対 | 反対 | |
| 若林 健太 | 自民 | 長野1区 | 反対 | 反対 | |
| 藤田 ひかる | 自民 | 長野2区 | 反対 | 反対 | 〇献本済 |
| 加藤 大博 | 自民 | 岐阜4区 | 反対 | 反対 | |
| 山本 裕三 | 自民 | 静岡3区 | 反対 | 反対 | |
| 石原 正敬 | 自民 | 三重3区 | 回答しない | 回答しない | |
| 井原 巧 | 自民 | 愛媛2区 | 賛成 | 反対 | |
| 衛藤 博昭 | 自民 | 大分1区 | 反対 | 反対 | |
| 吉田 有理 | 自民 | 比例・北海道 | 無回答 | 無回答 | |
| 村木 汀 | 自民 | 比例・北海道 | 賛成 | 反対 | |
| 渡辺 孝一 | 自民 | 比例・北海道 | 賛成 | 賛成 | |
| 佐々木 真琴 | 国民 | 比例・東北 | 反対 | 反対 | |
| 和田 政宗 | 参政 | 比例・東北 | 反対 | 反対 | |
| 伊藤 信太郎 | 自民 | 比例・東北 | 無回答 | 無回答 | |
| 秋葉 賢也 | 自民 | 比例・東北 | 反対 | 反対 | |
| 菅家 一郎 | 自民 | 比例・東北 | 反対 | 反対 | |
| 米内 紘正 | 自民 | 比例・東北 | 反対 | 反対 | |
| 細田 健一 | 自民 | 比例・東海 | 無回答 | 無回答 | |
| 山本 左近 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 世古 万美子 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 斉藤 里恵 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 中川 貴元 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 長田 紘一郎 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 辻 秀樹 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 藤沢 忠盛 | 自民 | 比例・東海 | 賛成 | 賛成 | |
| 鈴木 淳司 | 自民 | 比例・東海 | 反対 | 反対 | |
| 横田 光弘 | 維新 | 比例・南関東 | 反対 | 反対 | |
| 工藤 聖子 | 参政 | 比例・南関東 | 反対 | 反対 | |
| 中谷 めぐみ | 参政 | 比例・南関東 | 反対 | 反対 | |
| 伊藤 聡 | 自民 | 比例・南関東 | 賛成 | 反対 | |
| 岩崎 比菜 | 自民 | 比例・南関東 | 反対 | 反対 | |
| 長野 春信 | 自民 | 比例・南関東 | 反対 | 反対 | |
| 文月 涼 | 自民 | 比例・南関東 | 賛成 | 反対 | |
| 高沢 一基 | 国民 | 比例・東京 | 賛成 | 反対 | |
| 田中 昌史 | 自民 | 比例・東京 | 反対 | 反対 | |
| 若狭 清史 | 維新 | 比例・北陸信越 | 賛成 | 反対 | |
| 川 裕一郎 | 参政 | 比例・北陸信越 | 反対 | 反対 | |
| 古井 康介 | 自民 | 比例・北陸信越 | 無回答 | 無回答 | |
| 今 洋佑 | 自民 | 比例・北陸信越 | 賛成 | 反対 | |
| 一谷 勇一郎 | 維新 | 比例・近畿 | 賛成 | 反対 | |
| 原山 大亮 | 維新 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 住吉 寛紀 | 維新 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 河井 昭成 | 国民 | 比例・近畿 | 賛成 | 反対 | |
| 石川 勝 | 参政 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 谷 浩一郎 | 参政 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 高麗 啓一郎 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 宗清 皇一 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 中山 泰秀 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 渡嘉敷 奈緒美 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 東田 淳平 | 自民 | 比例・近畿 | 賛成 | 反対 | |
| 保岡 宏武 | 自民 | 比例・九州 | 賛成 | 反対 | |
| 藤田 洋司 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 繁本 護 | 自民 | 比例・近畿 | 反対 | 反対 | |
| 喜多 義典 | 維新 | 比例・中国 | 反対 | 反対 | |
| 鍋島 勢理 | 国民 | 比例・中国 | 賛成 | 反対 | |
| 島村 薫 | 参政 | 比例・中国 | 反対 | 反対 | |
| 俵田 祐児 | 自民 | 比例・中国 | 反対 | 反対 | |
| 飯泉 嘉門 | 国民 | 比例・四国 | 賛成 | 賛成 | |
| 中山 展宏 | 自民 | 比例・四国 | 賛成 | 反対 | |
| 近藤 雅彦 | 国民 | 比例・九州 | 反対 | 反対 | |
| 牧野 俊一 | 参政 | 比例・九州 | 賛成 | 反対 | |
| 木下 敏之 | 参政 | 比例・九州 | 反対 | 反対 | |
| 三原 朝利 | 自民 | 比例・九州 | 反対 | 反対 | |
| 上野 宏史 | 自民 | 比例・九州 | 反対 | 反対 | |
| 白坂 亜紀 | 自民 | 比例・九州 | 反対 | 反対 | |
| 武井 俊輔 | 自民 | 比例・九州 | 反対 | 反対 |
2 件のコメント
まいこ
2026年3月9日
両さん、献本宣言いただきありがとうございます。
集計の関係上、衆院選当選議員への献本関係のご報告は
先頭固定ブログの方に転載させていただきます。
https://aiko-sama.com/archives/67195
ご質問は基礎医さんからご回答いただきます。
皆さんに見ていただきたいので、基礎医さんからの回答も
先頭固定ブログにしてもらいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
両さん
2026年3月9日
メディアを対象に献本をしています。メディアへの献本は続けますが、当方の居住地が神奈川2区なので、1冊を新田衆院議員の地元事務所を往訪して献本しようと考えております。当該議員は菅元総理の元秘書官であったと聞いています。地元での評判は良い方のようです。菅総理の系統だと、高市総理、麻生太郎氏とも距離があるのではないかとおもっています。訪問の留意事項としては、書込みを拝読している限りでは、①アポイントを取った方がよい。②新聞記事等(自民の場合は読売)持参した方がよい。かと思いますが、他に留意した方がよい事があるでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。