BATAさんより、国会議員への献本状況を反映した日本地図、最新版が届きました!

「愛子天皇論3、寄贈運動 国会議員へ! 献本した議員をコメント欄でお知らせください」
先頭固定ブログへのご報告、満遍なくお贈りいただいているご報告が続々と届けられ、
新たに群馬県が天照す陽の色になりました!
(追記 KMさんが先ほど、大阪府をコンプリートされました。反映は次回となります)
(追記 だふねさんが先ほど、京都府をコンプリートされました。反映は次回となります)
(追記 daigoさんが先ほど、北海道をコンプリートされました!反映は次回となります)
選挙区100%コンプリート都道府県(比例復活の議員は除く)7→9→13→14/47
☆秋田県 ☆宮城県 ☆新潟県 ☆茨城県 ☆神奈川県 ☆岐阜県 ☆和歌山県
☆三重県 ☆佐賀県 ☆福岡県 ☆岡山県 ☆広島県 ☆高知県 ☆群馬県
群馬県は、ふぇいさん(参・自民・清水 真人議員)の
ご献本でコンプリートされました。
一冊、一冊、積み上げて下さった皆様、本当にありがとうございます!
今回は福井県が黄色からオレンジとなり
日本各地の読者の方々が戦略的に、色濃く染めていってくださっている様子が分かります。
1~5人の献本で、コンプリートになる都道府県、まだまだ沢山あります。
(比例復活の場合は、すべて比例議員でカウントされています)
青森2人 岩手1人 山形3人 福島2人 栃木3人 千葉4人 富山3人 石川4人
福井1人 山梨3人 滋賀3人 京都1人 鳥取2人 島根2人 山口4人 徳島1人
香川2人 愛媛2人 長崎4人 熊本5人 大分2人 宮崎3人 鹿児島3人 沖縄3人
あと1人でコンプリートも続々。これまで積み上げてくださった方々の思いと共に
ぜひ、ゴールを決めてくださいね。
都道府県 選挙区当選で献本されていない議員リスト 2025年9月2日 20:00時点
(比例当選で献本されていない議員リストは、末尾に掲載)
| 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | |
| 衆 | 神田 潤一 | 自民 | 青森 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 津島 淳 | 自民 | 青森 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 鈴木 俊一 | 自民 | 岩手 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 芳賀 道也 | 国民 | 山形 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 遠藤 利明 | 自民 | 山形 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 鈴木 憲和 | 自民 | 山形 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 星 北斗 | 自民 | 福島 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 坂本 竜太郎 | 自民 | 福島 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 簗 和生 | 自民 | 栃木 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 藤岡 隆雄 | 立憲 | 栃木 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 福田 昭夫 | 立憲 | 栃木 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 上田 清司 | 国民 | 埼玉 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 橋本 幹彦 | 国民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 黄川田 仁志 | 自民 | 埼玉 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 田中 良生 | 自民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 穂坂 泰 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 熊谷 裕人 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 言えない |
| 参 | 高木 真理 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 坂本 祐之輔 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 小宮山 泰子 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 森田 俊和 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 杉村 慎治 | 立憲 | 埼玉 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 小池 正昭 | 自民 | 千葉 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 森 英介 | 自民 | 千葉 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 奥野 総一郎 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 水沼 秀幸 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 未回答 |
| 参 | 吉良 よし子 | 共産 | 東京 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 山添 拓 | 共産 | 東京 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 高松 智之 | 立憲 | 東京 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 山花 郁夫 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 山岸 一生 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 手塚 仁雄 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 末松 義規 | 立憲 | 東京 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 野上 浩太郎 | 自民 | 富山 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 橘 慶一郎 | 自民 | 富山 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 上田 英俊 | 自民 | 富山 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 宮本 周司 | 自民 | 石川 | 反対 | 回答せず |
| 衆 | 佐々木 紀 | 自民 | 石川 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 小森 卓郎 | 自民 | 石川 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 近藤 和也 | 立憲 | 石川 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 辻 英之 | 立憲 | 福井 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 後藤 斎 | 国民 | 山梨 | 反対 | 反対 |
| 参 | 永井 学 | 自民 | 山梨 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 中島 克仁 | 立憲 | 山梨 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 宮下 一郎 | 自民 | 長野 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 後藤 茂之 | 自民 | 長野 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 下条 みつ | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 篠原 孝 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 神津 健 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 平山 佐知子 | 無所属 | 静岡 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 榛葉 賀津也 | 国民 | 静岡 | 言えない | 反対 |
| 衆 | 田中 健 | 国民 | 静岡 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 若林 洋平 | 自民 | 静岡 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 牧野 たかお | 自民 | 静岡 | 言えない | 反対 |
| 衆 | 井林 辰憲 | 自民 | 静岡 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 城内 実 | 自民 | 静岡 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 小山 展弘 | 立憲 | 静岡 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 渡辺 周 | 立憲 | 静岡 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 水野 孝一 | 国民 | 愛知 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 古川 元久 | 国民 | 愛知 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 根本 幸典 | 自民 | 愛知 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 丹羽 秀樹 | 自民 | 愛知 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 斎藤 嘉隆 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 近藤 昭一 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 伴野 豊 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | こやり 隆史 | 自民 | 滋賀 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 宮本 和宏 | 自民 | 滋賀 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 武村 展英 | 自民 | 滋賀 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 山井 和則 | 立憲 | 京都 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 西村 康稔 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 片山 大介 | 維新 | 兵庫 | 反対 | 反対 |
| 参 | 伊藤 孝江 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 高橋 光男 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 言えない |
| 衆 | 赤羽 一嘉 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 中野 洋昌 | 公明 | 兵庫 | 反対 | 反対 |
| 参 | 加田 裕之 | 自民 | 兵庫 | 言えない | 反対 |
| 参 | 末松 信介 | 自民 | 兵庫 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 関 芳弘 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 山口 壯 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 山田 賢司 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 松本 剛明 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 谷 公一 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 藤井 比早之 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 赤沢 亮正 | 自民 | 鳥取 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 亀井 亜紀子 | 立憲 | 鳥取 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 青木 一彦 | 自民 | 島根 | 無回答 | 無回答 |
| 衆 | 高見 康裕 | 自民 | 島根 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 江島 潔 | 自民 | 山口 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 北村 経夫 | 自民 | 山口 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 岸 信千世 | 自民 | 山口 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 高村 正大 | 自民 | 山口 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 山口 俊一 | 自民 | 徳島 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 原田 秀一 | 国民 | 香川 | 言えない | 反対 |
| 衆 | 大野 敬太郎 | 自民 | 香川 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 長谷川 淳二 | 自民 | 愛媛 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 白石 洋一 | 立憲 | 愛媛 | 反対 | 未回答 |
| 参 | 古賀 友一郎 | 自民 | 長崎 | 言えない | 反対 |
| 参 | 山本 啓介 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 加藤 竜祥 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 金子 容三 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 |
| 参 | 松村 祥史 | 自民 | 熊本 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 馬場 成志 | 自民 | 熊本 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 金子 恭之 | 自民 | 熊本 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 坂本 哲志 | 自民 | 熊本 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 木原 稔 | 自民 | 熊本 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 古庄 玄知 | 自民 | 大分 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 吉田 忠智 | 立憲 | 大分 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 松下 新平 | 自民 | 宮崎 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 山内 佳菜子 | 立憲 | 宮崎 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 渡辺 創 | 立憲 | 宮崎 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 三反園 訓 | 自民 | 鹿児島 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 野村 哲郎 | 自民 | 鹿児島 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 川内 博史 | 立憲 | 鹿児島 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 赤嶺 政賢 | 共産 | 沖縄 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 西銘 恒三郎 | 自民 | 沖縄 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 新垣 邦男 | 立憲 | 沖縄 | 賛成 | 賛成 |
「○○県、100%コンプリートしました!」などの御声、ぜひお寄せください!
「愛子天皇論3」は、愛子さまサイト経由でamazonから直接、ギフトメッセージ付きで、
もしくは郵送で簡単にお贈りできます。
「愛子天皇論3」寄贈運動の日本地図が、くまなく天照す陽の色に染められますよう、
全国の市井の皆さまの御尽力、今後ともどうぞよろしくお願いします。
比例当選で献本されていない議員リスト 2025年9月2日 20:00時点
| 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | |
| 参 | 石 平 | 維新 | 比例 | 言えない | 反対 |
| 衆 | 大森 江里子 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 犬童 周作 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 見坂 茂範 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 東野 秀樹 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 福山 守 | 自民 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 齊藤 健一郎 | 無所属 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 衆 | 平岩 征樹 | 無所属 | 比例 | 反対 | 未回答 |
| 参 | 奥田 芙美代 | れ新 | 比例 | 回答せず | 回答せず |
| 参 | 大島 九州男 | れ新 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 天畠 大輔 | れ新 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 木村 英子 | れ新 | 比例 | 回答せず | 回答せず |
| 衆 | 高井 崇志 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 佐原 若子 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 阪口 直人 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 山川 仁 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 多ケ谷 亮 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 大石 晃子 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 八幡 愛 | れ新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 嘉田 由紀子 | 維新 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 金子 道仁 | 維新 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 串田 誠一 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 柴田 巧 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 松野 明美 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 青島 健太 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 石井 めぐみ | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 石井 苗子 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 中条 きよし | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 猪瀬 直樹 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 阿部 圭史 | 維新 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 阿部 司 | 維新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 金村 龍那 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 高橋 英明 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 市村 浩一郎 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 斉木 武志 | 維新 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 池畑 浩太朗 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 藤巻 健太 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 徳安 淳子 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 林 佑美 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 和田 有一朗 | 維新 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 岩渕 友 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 仁比 聡平 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 大門 実紀史 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 白川 容子 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 塩川 鉄也 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 志位 和夫 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 辰巳 孝太郎 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 田村 貴昭 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 堀川 朗子 | 共産 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 本村 伸子 | 共産 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 横山 信一 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 宮崎 勝 | 公明 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 窪田 哲也 | 公明 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 原田 大二郎 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 佐々木 雅文 | 公明 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 司 隆史 | 公明 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 上田 勇 | 公明 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 谷合 正明 | 公明 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 竹内 真二 | 公明 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 平木 大作 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 河西 宏一 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 角田 秀穂 | 公明 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 吉田 宣弘 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 金城 泰邦 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 佐藤 英道 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 山口 良治 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 山崎 正恭 | 公明 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 庄子 賢一 | 公明 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 沼崎 満子 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 西園 勝秀 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 竹内 譲 | 公明 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 中川 宏昌 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 中川 康洋 | 公明 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 浜地 雅一 | 公明 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 浮島 智子 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 福重 隆浩 | 公明 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 平林 晃 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 輿水 恵一 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 鰐淵 洋子 | 公明 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 伊藤 辰夫 | 国民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 川合 孝典 | 国民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 足立 康史 | 国民 | 比例 | 言えない | 反対 |
| 参 | 竹詰 仁 | 国民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 浜野 喜史 | 国民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 平戸 航太 | 国民 | 比例 | 言えない | 回答せず |
| 衆 | 臼木 秀剛 | 国民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 岸田 光広 | 国民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 菊池 大二郎 | 国民 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 向山 好一 | 国民 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 小竹 凱 | 国民 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 森 洋介 | 国民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 深作 ヘスス | 国民 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 西岡 義高 | 国民 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 仙田 晃宏 | 国民 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 長友 慎治 | 国民 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 鳩山 紀一郎 | 国民 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 福田 玄 | 国民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 安達 悠司 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 安藤 裕 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 岩本 麻奈 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 山中 泉 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 吉川 里奈 | 参政 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 北野 裕子 | 参政 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 鈴木 敦 | 参政 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 参 | 阿達 雅志 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 井上 義行 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 越智 俊之 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 梶原 大介 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 山田 宏 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 小川 克巳 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 神谷 政幸 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 進藤 金日子 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 石田 昌宏 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 参 | 長谷川 英晴 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 藤井 一博 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 参 | 藤木 眞也 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 本田 顕子 | 自民 | 比例 | 言えない | 反対 |
| 参 | 友納 理緒 | 自民 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 衆 | 安藤 高夫 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 伊東 良孝 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 伊藤 達也 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 吉田 真次 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 古川 康 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 古川 直季 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 五十嵐 清 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 向山 淳 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 工藤 彰三 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 江渡 聡徳 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 国定 勇人 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 佐藤 勉 | 自民 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 山際 大志郎 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 寺田 稔 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 勝俣 孝明 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 小寺 裕雄 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 松本 洋平 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 新谷 正義 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 深澤 陽一 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 瀬戸 隆一 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 星野 剛士 | 自民 | 比例 | 反対 | 未回答 |
| 衆 | 石橋 林太郎 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 石田 真敏 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 川崎 秀人 | 自民 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 大岡 敏孝 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 中村 裕之 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 中谷 真一 | 自民 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 中野 英幸 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 長坂 康正 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 平沼 正二郎 | 自民 | 比例 | 未回答 | 反対 |
| 衆 | 野中 厚 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 國場 幸之助 | 自民 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 参 | 北村 晴男 | 保守 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 竹上 裕子 | 保守 | 比例 | 反対 | 反対 |
| 衆 | 島田 洋一 | 保守 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 参 | 吉川 沙織 | 立憲 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 古賀 千景 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 小沢 雅仁 | 立憲 | 比例 | 言えない | 言えない |
| 参 | 石橋 通宏 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 参 | 村田 享子 | 立憲 | 比例 | 無回答 | 無回答 |
| 衆 | 岡田 悟 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 吉川 元 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 宮川 伸 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 佐々木 奈保美 | 立憲 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 三角 創太 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 山 登志浩 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 未回答 |
| 衆 | 山崎 誠 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 山田 勝彦 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 市来 伴子 | 立憲 | 比例 | 未回答 | 未回答 |
| 衆 | 篠田 奈保子 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 小山 千帆 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 松田 功 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 西川 将人 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 川原田 英世 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 大嶽 理恵 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 谷田川 元 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 反対 |
| 衆 | 波多野 翼 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 尾辻 かな子 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 武正 公一 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 福田 淳太 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 平岡 秀夫 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 鈴木 岳幸 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 眞野 哲 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
| 衆 | 齋藤 裕喜 | 立憲 | 比例 | 賛成 | 賛成 |
3 件のコメント
ふぇい
2025年9月2日
群馬県コンプリートよかったです!
ただ、私だけの力ではありません。
本当に皆さまの行動に頭が下がります。
ありがとうございました!
皆さまで世の中変えましょう!
まいこ
2025年9月2日
サトルさん、お言葉ありがとうございます。ぼちぼち参りましょう~
(愛知にゴジラ…たしかに!)
サトル
2025年9月2日
いつもありがとうございます!
ビジュアルに訴えわかりやすいです!
頑張らねば…。
(※余談。愛知にゴジラ?が居る…)