BATAさんより、献本状況を反映した日本地図が届きました!

「愛子天皇論3」寄贈運動における皆さまの御報告に基づいて、選挙区と比例で何パーセントの国会議員に届いているかを、分かりやすく表示していただきました。
BATAさん、ありがとうございます!
お送りいただいた画像は、8月24日時点のもの。
白抜きになっている献本率0パーセントの県もありますが、25日に献本報告があり、
和歌山県の選挙区で当選した4人の議員はすべて
「愛子天皇論3」を手にしていますので、次にBATAさんから届く画像は
「100%到達」の陽の色になります。
「え?4人の議員に献本したら100%到達?」そうなんです。
1~数人で、コンプリートになる都道府県がかなりあります。
(比例復活の場合は、すべて比例議員でカウントされています)
都道府県 選挙区当選で献本されていない議員リスト 2025年8月25日時点
| 名前 | 政党 | 選挙区 | 女性天皇 | 女系天皇 | 献本 | |
| 参 | 船橋 利実 | 自民 | 北海道 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 長谷川 岳 | 自民 | 北海道 | 無回答 | 無回答 | |
| 衆 | 東 国幹 | 自民 | 北海道 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 武部 新 | 自民 | 北海道 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 逢坂 誠二 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 山岡 達丸 | 立憲 | 北海道 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 神谷 裕 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 石川 香織 | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 徳永 エリ | 立憲 | 北海道 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 神田 潤一 | 自民 | 青森 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 津島 淳 | 自民 | 青森 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 俊一 | 自民 | 岩手 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 芳賀 道也 | 国民 | 山形 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 遠藤 利明 | 自民 | 山形 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 鈴木 憲和 | 自民 | 山形 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 坂本 竜太郎 | 自民 | 福島 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 森 まさこ | 自民 | 福島 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 星 北斗 | 自民 | 福島 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 簗 和生 | 自民 | 栃木 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 藤岡 隆雄 | 立憲 | 栃木 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 福田 昭夫 | 立憲 | 栃木 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 井野 俊郎 | 自民 | 群馬 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 笹川 博義 | 自民 | 群馬 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 清水 真人 | 自民 | 群馬 | 言えない | 反対 | |
| 衆 | 福田 達夫 | 自民 | 群馬 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 橋本 幹彦 | 国民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 上田 清司 | 国民 | 埼玉 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 黄川田 仁志 | 自民 | 埼玉 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 古川 俊治 | 自民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 柴山 昌彦 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 小泉 龍司 | 自民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 新藤 義孝 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 村井 英樹 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 田中 良生 | 自民 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 土屋 品子 | 自民 | 埼玉 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 穂坂 泰 | 自民 | 埼玉 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 熊谷 裕人 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 言えない | |
| 参 | 高木 真理 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 坂本 祐之輔 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 小宮山 泰子 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 森田 俊和 | 立憲 | 埼玉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 杉村 慎治 | 立憲 | 埼玉 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 小池 正昭 | 自民 | 千葉 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 松本 尚 | 自民 | 千葉 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 森 英介 | 自民 | 千葉 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 猪口 邦子 | 自民 | 千葉 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 奥野 総一郎 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 水沼 秀幸 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 矢崎 堅太郎 | 立憲 | 千葉 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 吉良 よし子 | 共産 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 山添 拓 | 共産 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 井上 信治 | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 朝日 健太郎 | 自民 | 東京 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 高松 智之 | 立憲 | 東京 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 山花 郁夫 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 山岸 一生 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 手塚 仁雄 | 立憲 | 東京 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 末松 義規 | 立憲 | 東京 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 橘 慶一郎 | 自民 | 富山 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 上田 英俊 | 自民 | 富山 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 田畑 裕明 | 自民 | 富山 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 野上 浩太郎 | 自民 | 富山 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 岡田 直樹 | 自民 | 石川 | 無回答 | 無回答 | |
| 参 | 宮本 周司 | 自民 | 石川 | 反対 | 回答せず | |
| 衆 | 佐々木 紀 | 自民 | 石川 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 小森 卓郎 | 自民 | 石川 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 近藤 和也 | 立憲 | 石川 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 山崎 正昭 | 自民 | 福井 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 滝波 宏文 | 自民 | 福井 | 回答せず | 反対 | |
| 衆 | 辻 英之 | 立憲 | 福井 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 後藤 斎 | 国民 | 山梨 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 永井 学 | 自民 | 山梨 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 中島 克仁 | 立憲 | 山梨 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 宮下 一郎 | 自民 | 長野 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 後藤 茂之 | 自民 | 長野 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 下条 みつ | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 篠原 孝 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 神津 健 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 杉尾 秀哉 | 立憲 | 長野 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 平山 佐知子 | 無所属 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 榛葉 賀津也 | 国民 | 静岡 | 言えない | 反対 | |
| 衆 | 田中 健 | 国民 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 井林 辰憲 | 自民 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 若林 洋平 | 自民 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 城内 実 | 自民 | 静岡 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 牧野 たかお | 自民 | 静岡 | 言えない | 反対 | |
| 衆 | 小山 展弘 | 立憲 | 静岡 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 渡辺 周 | 立憲 | 静岡 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 古川 元久 | 国民 | 愛知 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 水野 孝一 | 国民 | 愛知 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 福田 徹 | 国民 | 愛知 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 根本 幸典 | 自民 | 愛知 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 丹羽 秀樹 | 自民 | 愛知 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 河村 たかし | 保守 | 愛知 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 近藤 昭一 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 斎藤 嘉隆 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 伴野 豊 | 立憲 | 愛知 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 下野 幸助 | 立憲 | 三重 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | こやり 隆史 | 自民 | 滋賀 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 宮本 和宏 | 自民 | 滋賀 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 上野 賢一郎 | 自民 | 滋賀 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 武村 展英 | 自民 | 滋賀 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 本田 太郎 | 自民 | 京都 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 山井 和則 | 立憲 | 京都 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 井上 英孝 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 遠藤 敬 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 黒田 征樹 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 漆間 譲司 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 守島 正 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 西田 薫 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 東 徹 | 維新 | 大阪 | 回答せず | 反対 | |
| 衆 | 馬場 伸幸 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 萩原 佳 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 美延 映夫 | 維新 | 大阪 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 西村 康稔 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 片山 大介 | 維新 | 兵庫 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 伊藤 孝江 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 高橋 光男 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 言えない | |
| 衆 | 赤羽 一嘉 | 公明 | 兵庫 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 中野 洋昌 | 公明 | 兵庫 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 加田 裕之 | 自民 | 兵庫 | 言えない | 反対 | |
| 衆 | 関 芳弘 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 山口 壯 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 山田 賢司 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 松本 剛明 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 谷 公一 | 自民 | 兵庫 | 賛成 | 未回答 | |
| 衆 | 藤井 比早之 | 自民 | 兵庫 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 末松 信介 | 自民 | 兵庫 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 田野瀬 太道 | 自民 | 奈良 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 赤沢 亮正 | 自民 | 鳥取 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 亀井 亜紀子 | 立憲 | 鳥取 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 高見 康裕 | 自民 | 島根 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 青木 一彦 | 自民 | 島根 | 無回答 | 無回答 | |
| 参 | 小野田 紀美 | 自民 | 岡山 | 無回答 | 無回答 | |
| 参 | 宮沢 洋一 | 自民 | 広島 | 無回答 | 無回答 | |
| 衆 | 平口 洋 | 自民 | 広島 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 岸 信千世 | 自民 | 山口 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 江島 潔 | 自民 | 山口 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 高村 正大 | 自民 | 山口 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 北村 経夫 | 自民 | 山口 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 山口 俊一 | 自民 | 徳島 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 中西 祐介 | 自民 | 徳島 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 原田 秀一 | 国民 | 香川 | 言えない | 反対 | |
| 参 | 磯崎 仁彦 | 自民 | 香川 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 大野 敬太郎 | 自民 | 香川 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 塩崎 彰久 | 自民 | 愛媛 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 山本 順三 | 自民 | 愛媛 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 長谷川 淳二 | 自民 | 愛媛 | 未回答 | 反対 | |
| 衆 | 白石 洋一 | 立憲 | 愛媛 | 反対 | 未回答 | |
| 衆 | 尾崎 正直 | 自民 | 高知 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 広田 一 | 立憲 | 高知 | 賛成 | 反対 | |
| 衆 | 井上 貴博 | 自民 | 福岡 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 鳩山 二郎 | 自民 | 福岡 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 原口 一博 | 立憲 | 佐賀 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 加藤 竜祥 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 金子 容三 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 | |
| 参 | 古賀 友一郎 | 自民 | 長崎 | 言えない | 反対 | |
| 参 | 山本 啓介 | 自民 | 長崎 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 金子 恭之 | 自民 | 熊本 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 坂本 哲志 | 自民 | 熊本 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 松村 祥史 | 自民 | 熊本 | 無回答 | 無回答 | |
| 参 | 馬場 成志 | 自民 | 熊本 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 木原 稔 | 自民 | 熊本 | 未回答 | 反対 | |
| 参 | 古庄 玄知 | 自民 | 大分 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 吉田 忠智 | 立憲 | 大分 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 松下 新平 | 自民 | 宮崎 | 賛成 | 反対 | |
| 参 | 山内 佳菜子 | 立憲 | 宮崎 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 渡辺 創 | 立憲 | 宮崎 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 三反園 訓 | 自民 | 鹿児島 | 未回答 | 未回答 | |
| 参 | 野村 哲郎 | 自民 | 鹿児島 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 川内 博史 | 立憲 | 鹿児島 | 賛成 | 賛成 | |
| 参 | 伊波 洋一 | 沖縄 | 沖縄 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 赤嶺 政賢 | 共産 | 沖縄 | 賛成 | 賛成 | |
| 衆 | 西銘 恒三郎 | 自民 | 沖縄 | 反対 | 反対 | |
| 衆 | 島尻 安伊子 | 自民 | 沖縄 | 未回答 | 未回答 | |
| 衆 | 新垣 邦男 | 立憲 | 沖縄 | 賛成 | 賛成 |
日本地図をご覧になって「あ、ここは100%到達じゃないから送ってみようかな」と思われましたら、宜しければ寄贈運動ブログに記載のリストやコメント欄も合わせてご確認の上、ご報告いただきましたら幸いです。
「○○県、100%コンプリートしました!」などの御声も、ぜひお寄せください!
「愛子天皇論3」は、愛子さまサイト経由でamazonから直接、ギフトメッセージ付きで、
もしくは郵送で簡単にお贈りできます。
「愛子天皇論3」寄贈運動の日本地図が、くまなく天照す陽の色に染められますよう、
全国の市井の皆さまの御尽力、今後ともどうぞよろしくお願いします。
1 件のコメント
mantokun
2025年8月26日
すごい!これまた献本状況が一目で分かりやすい力作画像ですね。BATAさん、ありがとうございます。
石川県も確か昨日の時点で献本されていたので、本日の時点で白い箇所はなくなったということでしょうか。私の出身地の福井県もあとお二人で100%だったような…(稲田議員には『愛子天皇論3』を献本済みですが、立憲民主の議員には『愛子天皇論2』を献本しているので)
すでに献本率50%も目前ですので、議員への献本も微力ながら進められればと思います。